Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Графическая панель |
Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | 18...28 |
Диагональ экрана | 10,4 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 2 |
Вес | 1,5 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Яркость | 500 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 2 |
С цветным дисплеем | Да |
Сенсорный экран (тачскрин) | Да |
Количество цветов дисплея | 24 |
Количество пикселей по горизонтали | 800 |
Рабочая температура | -20...70 |
Количество пикселей по вертикали | 600 |
Тип дисплея | Сенсорный дисплей (TFT) |
Подходит для функций безопасности | Да |
Возможность монтажа на рейку | Нет |
Степень защиты (IP), передняя сторона | IP65 |
Ширина передней части | 275 |
Высота передней части | 215 |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
Сенсорная технология | Resistive touch |
Количество системных кнопок | 0 |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.