Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) |
Выход. эффективная мощность | 600 |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Интерфейс ПК | Да |
Технология ИБП | Линейно-интерактивная (line-interactive) |
Выход. напряжение (диапазон) | 230...230 |
Вес | 5,99 |
Вторичная/выход. частота | 50...50 |
Встроенная батарея | Да |
Количество выход. розеток с заземляющим контактом | 5 |
Стандарт интерфейса | USB |
SNMP (протокол сетевого управления) | Нет |
Тип интерфейса | Прочее |
Входная частота | 45...65 |
Количество входных фаз | 1 |
Первичное/вход. напряжение | 230...230 |
Фиксируемая выходая мощность | 1000 |
Количество выходных фаз | 1 |
Выход. мощность | 1000 |
Коэффициент мощности на выходе | 0,6 |
Входное соединение | Прочее |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.