Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) |
Выход. эффективная мощность | 50000 |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Интерфейс ПК | Нет |
Технология ИБП | Онлайн (on-line) |
Вес | 34 |
Вторичная/выход. частота | 50...60 |
Входная частота | 50...60 |
Количество входных фаз | 3 |
Фиксируемая выходая мощность | 50000 |
Количество выходных фаз | 3 |
Выход. мощность | 50000 |
Коэффициент мощности на выходе | 1 |
Общая эффективность | 0,955 |
Эффективность в эко-режиме | 0,99 |
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.